长盛程控超高压测试仪产品详细信息
长盛程控超高压测试仪特点
★ 具有安全防电墙功能,能自动检测输入电源是否正确
★ 输出高压可变频,范围40.0~400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作为可变高压源使用
★ 直流耐压测试完成,测试仪能在0.2 秒内快速放电,保护操作者的安全
★ 具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对被测元器件造成的误判。
★ 具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照设定的参数进行测试
★ 线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5 范围内
★ 采用240*64 绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
★ 具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要。
★ 可预先设置保存测试参数:可设置30 个文件,每个文件可设置99 个测试步
★ 选配RS232、RS485、USB 接口、标配PLC 接口
长盛程控超高压测试仪选型指南
图片 | 型 号 | 名称 | 说明 | 规格书 |
![]() | CS9915AX | 程控超高压分析仪CS9915AX | 输出电压: 0.5-9.999kV(AC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(AC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9916AX | 程控超高压分析仪CS9916AX | 输出电压: 0.5-9.999kV(AC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-20mA(AC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9916BX | 程控超高压分析仪CS9916BX | 输出电压: 0.5-9.999kV(DC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9917AX | 程控超高压分析仪CS9917AX | 输出电压: 0.5-9.999kV(AC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-50mA(AC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9917BX | 程控超高压分析仪CS9917BX | 输出电压: 0.5-9.999kV(DC); 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-20mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9917CX | 程控超高压分析仪CS9917CX | 输出电压:0.5-100kV(AC/DC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:5μA-20mA(AC)/ 0.05μA-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9917DX | 程控超高压分析仪CS9917DX | 输出电压:0.5-100kV(AC/DC) ; 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:5μA-50mA(AC)/ 0.05μA-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9920A | 程控超高压分析仪CS9920A | 输出电压: 0.5-20kV(AC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(AC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9920B | 程控超高压分析仪CS9920B | 输出电压: 0.5-20kV(DC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9974BX-AC | 程控超高压分析仪CS9974BX-AC | 输出电压:0.5-30kV(AC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-20mA(AC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9974BX-DC | 程控超高压分析仪CS9974BX-DC | 输出电压: 0.5-30kV(DC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9974CX-AC | 程控超高压分析仪CS9974CX-AC | 输出电压: 0.5-50kV(AC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-20mA(AC) 测量精度:±(2%+2个字) | 查看规格书资料 |
![]() | CS9974CX-DC | 程控超高压分析仪CS9974CX-DC | 输出电压: 0.5-50kV(DC) 测量精度:±(2%+2个字) 漏电流范围:0.1-10mA(DC) | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674AX | 超高压测试仪CS2674AX | 输出电压:0~20kV(AC/DC) 漏电流范围: 0~10mA (AC/DC) 输出容量:200VA 时间: 1 ~99s | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674BX | 超高压测试仪CS2674BX | 输出电压:0~30kV(AC/DC) 时间: (1-99)s 漏电流测试范围:0-20mA 输出容量: 600VA | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674CX | 超高压测试仪CS2674CX | 输出电压:0~50kV(AC/DC) 时间: (1-99)s漏电流测试范围:0-20mA 输出容量: 1000VA | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674-10 | 超高压测试仪CS2674-10 | 输出电压:0~10kV (AC/DC) 输出容量:5000VA 漏电流范围:0-500mA (AC) ( 0-250)mA(DC) 时间: (1~99)s | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674-20 | 超高压测试仪CS2674-20 | 输出电压:0~20kV (AC/DC) 输出容量:4000VA 漏电流范围:0-200mA (AC) ( 0-100)mA(DC) 时间: (1~99)s | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674-75 | 超高压测试仪CS2674-75 | 输出电压:0~75kV (AC/DC) 输出容量:7500VA 漏电流范围:0-100mA (AC) ( 0-50)mA(DC) 时间: (1~99)s | 查看规格书资料 |
![]() | CS2674-100 | 超高压测试仪CS2674-100 | 输出电压:0~100kV (AC/DC) ; 输出容量:10000VA 漏电流范围:(0-100)mA (AC) ( 0-50)mA(DC) 时间: (1~99)s | 查看规格书资料 |
评论
目前还没有评论