德国EA线性直流电子负载EL 9000B 3U-6U系列产品详细信息
德国EA线性直流电子负载EL 9000B 3U-6U系列概述
EA-EL 9000 B系列是一款新的小型电子负载,它将取代之前的EA-EL 9000 A系列,供应新的电压、电流与功率级别,适用于众多应用。所有型号都有四种操作模式:恒压(CV),恒流(CC),恒功率(CP)和恒阻(CR)。基于FPGA的控制电路具有很多有趣的特征,比如:真实函数发生器,它可使用表格做成的函数模拟非线性内阻。
与之前的EA-EL 9000 A系列相比,其功率损耗与高度之间的比例得到很大地提升。所有型号都只为3U高,而每台产品消耗的直流功率可达7.2 kW,6U型号则为两倍。
大的彩色TFT触摸屏可以让用户直观地手动操作,就像现在流行的智能手机或者平板电脑那样操作。经模拟或数字接口控制产品时的响应时间已大大提高,全归因于FPGA处理器控制的硬件。多台产品并联时,可以使用主-从总线,将这些产品连接起来,组成更大的系统。此系统的实际输出值会被汇总,而设定值会均衡分布。
德国EA线性直流电子负载EL 9000B 3U-6U系列特点
★ 输入功率级别:1.2 kW…14.4 kW,还可扩展至机柜系统,功率高达72 kW
★ 输入电压:0…80 V至0…750 V
★ 输入电流:每台高达1020 A
★ 基于FPGA的控制电路
★ 多语言彩色触摸屏
★ 用户配置文档,真实函数发生器
★ 多个可调保护功能:OVP, OCP, OPP
★ 操作模式:CV, CC, CP, CR
★ 电隔离接口(模拟与USB端口)
★ 并联用主-从总线
★ 支持SCPI & ModBus RTU
★ LabView VIs与远程控制软件(Windows)
德国EA线性直流电子负载EL 9000B 3U-6U系列选型指南
型号 | 产品说明 |
EL 9080-170 B | 0…80 V 0…170 A 0…2400 W |
EL 9200-70 B | 0…200 V 0…70 A 0…2000 W |
EL 9360-40 B | 0…360 V 0…40 A 0…1800 W |
EL 9500-30 B | 0…360 V 0…240 A 0…1200 W |
EL 9750-20 B | 0…750 V 0…20 A 0…1200 W |
EL 9080-340 B | 0…80 V 0…340 A 0…4800 W |
EL 9200-140 B | 0…200 V 0…140 A 0…4000 W |
EL 9360-80 B | 0…360 V 0…80 A 0…3600 W |
EL 9500-60 B | 0…500 V 0…60 A 0…2400 W |
EL 9750-40 B | 0…750 V 0…40 A 0…2400 W |
EL 9080-510 B | 0…80 V 0…510 A 0…7200 W |
EL 9200-210 B | 0…200 V 0…210 A 0…6000 W |
EL 9360-120 B | 0…360 V 0…120 A 0…5400 W |
EL 9500-90 B | 0…500 V 0…90 A 0…3600 W |
EL 9750-60 B | 0…750 V 0…60 A 0…3600 W |
EL 9080-1020 B | 0…80 V 0…1020 A 0…14400 W |
EL 9200-420 B | 0…200 V 0…420 A 0…12000 W |
EL 9360-240 B | 0…360 V 0…240 A 0…10800 W |
EL 9500-180 B | 0…500 V 0…180 A 0…7200 W |
EL 9750-120 B | 0…750 V 0…120 A 0…7200 W |
可用选件
图片 | 产品说明 | ||
![]() | CANopen接口 | EA-IF-AB-CANO | 查看产品技术资料 |
![]() | RS232接口 | EA-IF-AB-RS232 | 查看产品技术资料 |
![]() | PBUS DPV1接口 | EA-IF-AB-PBUS | 查看产品技术资料 |
![]() | Ethernet 1 Port接口 | EA-IF-AB-ETH1P | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB | 查看产品技术资料 |
![]() | Profinet 1 Port接口 | EA-IF-AB-PNET1P | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB/LAN | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB/Analog | 查看产品技术资料 |
![]() | Modbus-TCP 1 Port接口 | EA-IF-AB-MBUS1P | 查看产品技术资料 |
![]() | Ethernet 2 Port接口 | EA-IF-AB-ETH2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Modbus-TCP 2 Port 接口 | EA-IF-AB-MBUS2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Profinet 2 Port-接口 | EA-IF-AB-PNET2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Multi Control 注册码 | EA-License code Multi Control | 查看产品技术资料 |
![]() | CAN 接口 | EA-IF-AB-CAN | 查看产品技术资料 |
![]() | Multi Control多用户注册码 | EA-License code Multi Control | 查看产品技术资料 |
![]() | EtherCAT-接口 | EA-IF-AB-ECT | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 IF KE4 | EA-IF KE4 LAN/USB/Analog | 查看产品技术资料 |
评论
目前还没有评论