德国EA宽范围输入的高效直流电源PSI 9000 WR 3U系列产品详细信息
德国EA宽范围输入的高效直流电源PSI 9000 WR 3U系列概述
EA-PSI 9000 WR 3U系列是一款由微处理器控制的高效实验室电源,它是流行机EA-PSI 9000 3U系列 在交流供电方面的升级版。其供电端可连接到额定电压为380 V,400 V或480 V的通用公共电网上。本系列增加了一个功能,加强了直流输出对地的隔离(见规格参数表)。这对太阳能板模拟这样的光伏应用是非常重要的,因为太阳能逆变器要与电源连接,进行终端测试。
交流供电
系列名称中„WR“代表“宽范围”,指342 V – 528 V宽范围的交流输入电压。所有其它功能与多数技术参数都与EA-PSI 9000 3U系列一样。
扩展功能
本系列15 kW型号的功率可以扩展至540 kW,合并所谓的从机系列EA-PSI 9000 WR 3U Slave可以实现。它们需在主-从模式下运行,并与本系列的一个型号作为主机并联。一个该系统总共可以扩展36台机器。
按需求,我们可以提供全部配置好即时使用的机柜,也可供多机柜系统。更多信息请参考页面138。
直流输出
与EA-PSI 9000 3U系列相比,本系列多出4个额外的型号,其中一个就是第一次才有的60 V型号。这个电压级别特别应用于需超低压(SELV)的应用中。因此用户可在60 V至1500 V直流电压,20 A至510 A,功率为5 kW至15 kW之间的型号进行选择。
选项
适用于RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP,Profibus, Profinet , EtherCAT 或 Ethernet的数字接口模块。接口插槽位于产品后板(仅标准版,无3W选项的方有)。用户只需插入新的接口,就能轻易更换旧款。接口卡能被产品自动检测到,且无需或仅需很少的配置。可参考页面134。
带固定GPIB端口的三路接口(3W)可以代替可拆装接口模块默认插槽告诉跃变选项(见页面144) *
水冷选项(按需可供,也见页面145)
德国EA宽范围输入的高效直流电源PSI 9000 WR 3U系列特点
★ 多相输入342 – 528 VAC
★ 效率高达95.5%
★ 输出功率等级:5 kW, 10 kW, 或15 kW, 还可扩展至540 kW
★ 输出电压:60 V 至 1500 V
★ 输出电流:30 A 至 510 A,还可扩展至5100 A
★ 灵活的功率调整输出级
★ 各种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
★ 内置真实函数发生器
★ 光伏方阵模拟功能
★ 内阻模拟与调整
德国EA宽范围输入的高效直流电源PSI 9000 WR 与 PSI 9000 WR Slave系列的连接原理图:
德国EA宽范围输入的高效直流电源PSI 9000 WR 3U系列选型指南
型 号 | 功率范围 | 电压范围 | 电流范围 |
EA-PSI 9060-170 WR | 0-5 KW | 0-60 V | 0-170 A |
EA-PSI 9080-170 WR | 0-5 KW | 0-80 V | 0-170 A |
EA-PSI 9200-70 WR | 0-5 KW | 0-200 V | 0-70 A |
EA-PSI 9360-40 WR | 0-5 KW | 0-360 V | 0-40 A |
EA-PSI 9500-30 WR | 0-5 KW | 0-500 V | 0-30 A |
EA-PSI 9750-20 WR | 0-5 KW | 0-750 V | 0-20 A |
EA-PSI 9060-340 WR | 0-10 KW | 0-60 V | 0-340 A |
EA-PSI 9080-340 WR | 0-10 KW | 0-80 V | 0-340 A |
EA-PSI 9200-140 WR | 0-10 KW | 0-200 V | 0-140 A |
EA-PSI 9360-80 WR | 0-10 KW | 0-360 V | 0-80 A |
EA-PSI 9500-60 WR | 0-10 KW | 0-500 V | 0-60 A |
EA-PSI 9750-40 WR | 0-10 KW | 0-750 V | 0-40 A |
EA-PSI 9060-510 WR | 0-15 KW | 0-60 V | 0-510 A |
EA-PSI 9080-510 WR | 0-15 KW | 0-80 V | 0-510 A |
EA-PSI 9200-210 WR | 0-15 KW | 0-200 V | 0-210 A |
EA-PSI 9360-120 WR | 0-15 KW | 0-360 V | 0-120 A |
EA-PSI 9500-90 WR | 0-15 KW | 0-500 V | 0-90 A |
EA-PSI 9750-60 WR | 0-15 KW | 0-750 V | 0-60 A |
EA-PSI 91000-40 WR | 0-15K W | 0-1000 V | 0-40 A |
EA-PSI 91500-30 WR | 0-15K W | 0-1500 V | 0-30 A |
可用选件
图片 | 产品说明 | ||
![]() | CANopen接口 | EA-IF-AB-CANO | 查看产品技术资料 |
![]() | RS232接口 | EA-IF-AB-RS232 | 查看产品技术资料 |
![]() | PBUS DPV1接口 | EA-IF-AB-PBUS | 查看产品技术资料 |
![]() | Ethernet 1 Port接口 | EA-IF-AB-ETH1P | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB | 查看产品技术资料 |
![]() | Profinet 1 Port接口 | EA-IF-AB-PNET1P | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB/LAN | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 KE5 | EA-IF-KE5 USB/Analog | 查看产品技术资料 |
![]() | Modbus-TCP 1 Port接口 | EA-IF-AB-MBUS1P | 查看产品技术资料 |
![]() | Ethernet 2 Port接口 | EA-IF-AB-ETH2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Modbus-TCP 2 Port 接口 | EA-IF-AB-MBUS2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Profinet 2 Port-接口 | EA-IF-AB-PNET2P | 查看产品技术资料 |
![]() | Multi Control 注册码 | EA-License code Multi Control | 查看产品技术资料 |
![]() | CAN 接口 | EA-IF-AB-CAN | 查看产品技术资料 |
![]() | Multi Control多用户注册码 | EA-License code Multi Control | 查看产品技术资料 |
![]() | EtherCAT-接口 | EA-IF-AB-ECT | 查看产品技术资料 |
![]() | 接口 IF KE4 | EA-IF KE4 LAN/USB/Analog | 查看产品技术资料 |
评论
目前还没有评论