图片 | 型 号 | 频率范围 | 说明 | 技术资料 |
![]() | R&S®ENV216 | 9 kHz 至 30 MHz | 二线制 V 形网络,针对单相被测设备的干扰电压测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®ENV432 | 9 kHz 至 30 MHz | 四线制 V 形网络,针对三相被测设备的干扰电压测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®ENV-4200 | 150 kHz 至 30 MHz | 干扰电压测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®ESH3-Z6 | 100 kHz 至 200 MHz | V 形网络,针对低阻抗供电网络的射频干扰电压以及抗射频干扰性测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | HM6050 | 9 kHz 至 30 MHz | 适用于单相被测设备干扰电压测量的高性价比线路阻抗稳定网络 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®ENY21 | 150 kHz 至 30 MHz | 针对无屏蔽、对称电信端口的无线电干扰及抗干扰性测量 | |
![]() | R&S®ENY41 | 150 kHz 至 30 MHz | 针对无屏蔽、对称电信端口的无线电干扰及抗干扰性测量 | |
![]() | R&S®ENY81 | 150 kHz 至 30 MHz | 针对无屏蔽、对称电信端口的无线电干扰测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®ENY81-CA6 | 150 kHz 至 30 MHz | 针对电信端口的无线电干扰及抗干扰性测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®EZ-12 | 150 kHz 至 30 MHz | 天线阻抗变换器,针对车载天线 (CISPR25) 的干扰测量 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®EZ-25 | 150 kHz 至 30 MHz | 150 kHz 高通滤波器,在存在高长波电源干扰信号的情况下进行传导发射测量 | 查看产品技术资料 |
描述
评论
目前还没有评论