图片 | 型 号 | 频率范围 | 说明 | 技术资料 |
![]() | R&S®HZ-9 | 针对有源天线及 EMI 附件 | 查看产品技术资料 | |
![]() | R&S®RAM | 0 Hz 至 2.7 GHz | 双向,0 Hz 至 2.7 GHz,N 型阴性连接器/N 型阳性连接器,负载容量 2 W,L 截面 | |
![]() | R&S®RAZ | 0 Hz 至 2.7 GHz | 阻抗适配器,75 Ω,串联电阻器 25 Ω | |
R&S®RBU50 | 0 Hz 至 2 GHz | |||
R&S®RBU100 | 0 Hz 至 2 GHz | 大功率衰减器,100 W |
电力电子测试系统
———————————————————————
无线通信测试系统IC | 继电器性能检测系统
无线充电测试系统IC | 变压器综合测试系统
半导体IC测试系统艾 | 工业自动化测试系统
电源老化测试系统
马达部件测试系统
EMC测试系统
———————————————————————
射频传导抗扰度(CS ) | 辐射发射(RE )
射频辐射抗扰度(RS ) | 骚扰功率(RFP )
电源线传导骚扰(CE) | 汽车电子EMC测试系统
电信端口传导共模骚扰(CE ) | 其他类型EMC测试系统
屏蔽室/电波暗室
———————————————————————
标准10m法电波暗室 | 电磁屏蔽室
标准5m法电波暗室 | 全电波暗室
标准3m法电波暗室 | 标准1m法汽车零部件电波暗室
紧凑3m法电波暗室 | 其他类型电波暗室&屏蔽室
评论
目前还没有评论