洛仪科技多通道直流电源PDS 3000M系列产品详细信息
洛仪科技多通道直流电源PDS 3000M系列概述
PDS 3000M 系列多通道高精度直流电源可达到4通道同时输出,通过编程软件控制电源的每个通道输出不同的功率,简化使用的操作过程,适用于批量复杂测试环境下对直流源的要求。本电源所有通道输出功率可灵活调整,每个通道最大高达 600W。每通道均可独立设置参数和测试,恒压 CV/恒流 CC 模式优先可设。电源采用 19“标准机架设计,方便用户集成到远程控制的实验室应用与测试系统中,满足不同客户的各种需求。
显示与控制
PDS 3000M系列直流电源的设定值、实际值与状态都能同一时间清晰显示于屏幕上,让用户一览无遗。所有输出参数的监控功能有助于减少测试设备,且几乎不需要安装外部的监控硬件与软件。产品支持面板编辑,与控制面板上的按键及旋钮,结合操作,可以给用户带来简单快捷的使用体验。
序列测试功能
序列测试功能允许用户设置一系列的电压、电流、功率及时间,并且自动的以设置的规则输出,更好的满足用户对自动测试和老化等的应用。本电源最多可有20个序列组合,每个序列组合中包含16个序列,可选择S1-S100中任意序列进行组合输出。
通道数
PDS 3000M 系列多通道高精度直流电源在提供高效率的同时保障电源的低纹波低噪声以及高精度输出。本电源最多4个通道,所有通道输出功率可灵活调整,单通道功率最大高达600W,每通道可以独立设置参数和测试非常适用于实验室和测试系统的多通道测试。
保护功能
PDS 3000M 系列多通道高精度直流电源在提供高效率的同时保障电源的低纹波低噪声以及高精度输出,且具有多种保护功能(OVP, OCP, OPP, OTP)。非常适用于实验室和测试系统的多通道测试。高分辨率触摸操作,主页屏幕可清晰展示所有通道的数据,并且可以选择任一通道进入大屏显示界面,访问所有功能和设置,操作更加便捷简单。
函数发生器功能
PDS 3000M系列高精度直流电源具有函数发生器功能,其可以控制电源输出阶跃、矩形、正弦等自定义电池序列等波形,方便各种电气参数测试,具体波形如下图:
洛仪科技多通道直流电源PDS 3000M系列特点
■ 通道数: 2-4通道输出
■ 电压范围:每通道最大电压0~200V可选
■ 电流范围:每通道最大电流0~20A可选
■ 功率范围:每通道最大功率均为600W
■ 所有通道的电压范围相同,均可独立操作
■ 恒电压和恒电流模式输出
■ 所有通道均具备防过载保护
■ 所有通道之间均采用隔离模式
■ 带按钮与蓝色显示器的控制面板
■ 可同时显示实际值与设定值、状态与报警
■ 温控风扇制冷,降低噪音
■ 远程感测功能
■ 通讯接口:USB/LAN 标配RS232/RS485
■ 多种保护功能(OVP, OCP, OPP, OTP)
洛仪科技多通道直流电源PDS 3000M系列选型指南
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 通道数 |
PDS 3030-20MA2 | 0…30V | 0…20A | 0…200W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MA2 | 0…60V | 0…20A | 0…200W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MA2 | 0…80V | 0…15A | 0…200W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MA2 | 0…150V | 0…8A | 0…200W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MA2 | 0…200V | 0…6A | 0…200W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MB2 | 0…30V | 0…20A | 0…400W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MB2 | 0…60V | 0…20A | 0…400W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MB2 | 0…80V | 0…15A | 0…400W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MB2 | 0…150V | 0…8A | 0…400W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MB2 | 0…200V | 0…6A | 0…400W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MC2 | 0…30V | 0…20A | 0…600W/CH | 2通道 |
PDS 3060-20MC2 | 0…60V | 0…20A | 0…600W/CH | 2通道 |
PDS 3080-15MC2 | 0…80V | 0…15A | 0…600W/CH | 2通道 |
PDS 3150-08MC2 | 0…150V | 0…8A | 0…600W/CH | 2通道 |
PDS 3200-06MC2 | 0…200V | 0…6A | 0…600W/CH | 2通道 |
PDS 3030-20MA3 | 0…30V | 0…20A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MA3 | 0…60V | 0…20A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MA3 | 0…80V | 0…15A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MA3 | 0…150V | 0…8A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MA3 | 0…200V | 0…6A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MB3 | 0…30V | 0…20A | 0…400W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MB3 | 0…60V | 0…20A | 0…400W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MB3 | 0…80V | 0…15A | 0…400W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MB3 | 0…150V | 0…8A | 0…400W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MB3 | 0…200V | 0…6A | 0…400W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MC3 | 0…30V | 0…20A | 0…600W/CH | 3通道 |
PDS 3060-20MC3 | 0…60V | 0…20A | 0…600W/CH | 3通道 |
PDS 3080-15MC3 | 0…80V | 0…15A | 0…600W/CH | 3通道 |
PDS 3150-08MC3 | 0…150V | 0…8A | 0…600W/CH | 3通道 |
PDS 3200-06MC3 | 0…200V | 0…6A | 0…200W/CH | 3通道 |
PDS 3030-20MA4 | 0…30V | 0…20A | 0…200W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MA4 | 0…60V | 0…20A | 0…200W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MA4 | 0…80V | 0…15A | 0…200W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MA4 | 0…150V | 0…8A | 0…200W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MA4 | 0…200V | 0…6A | 0…200W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MB4 | 0…30V | 0…20A | 0…400W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MB4 | 0…60V | 0…20A | 0…400W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MB4 | 0…80V | 0…15A | 0…400W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MB4 | 0…150V | 0…8A | 0…400W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MB4 | 0…200V | 0…6A | 0…400W/CH | 4通道 |
PDS 3030-20MC4 | 0…30V | 0…20A | 0…600W/CH | 4通道 |
PDS 3060-20MC4 | 0…60V | 0…20A | 0…600W/CH | 4通道 |
PDS 3080-15MC4 | 0…80V | 0…15A | 0…600W/CH | 4通道 |
PDS 3150-08MC4 | 0…150V | 0…8A | 0…600W/CH | 4通道 |
PDS 3200-06MC4 | 0…200V | 0…6A | 0…600W/CH | 4通道 |
评论
目前还没有评论