德国R&S罗德与施瓦茨电流探头产品详细信息
德国R&S罗德与施瓦茨电流探头概述
罗德与施瓦茨电流探头便于用户准确地测量直流和交流电信号。提供不同型号可选,最大带宽为 120 MHz,可测量 1 mA 至 2000 A 电流。
德国R&S罗德与施瓦茨电流探头特点
★ 准确地测量直流和交流电信号
★ 电流范围:1 mA 至 2000 A
★ 最高 120 MHz 带宽
★ 可靠设计且易于操作
德国R&S罗德与施瓦茨电流探头选型指南
图片 | 产品名称 | 带宽 | 最大电流 | 灵敏度 | 注释 | 技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC05B | 2 MHz | 500 A (RMS) | 0.01 V/A | 罗德与施瓦茨探头接口 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC10B | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | 罗德与施瓦茨探头接口 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC15B | 50 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 罗德与施瓦茨探头接口 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC20B | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 罗德与施瓦茨探头接口 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC02 | 20 kHz | +/-2000 A +/-200 A | 0.001 V/A 0.01 V/A | BNC,电池供电 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC03 | 100 kHz | 30 A | 0.1 V/A | BNC,电池供电 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC10 | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | BNC,需要 R&S®RT-ZA13 外部电源 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC20 | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | BNC,需要 R&S®RT-ZA13 外部电源 | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZC30 | 120 MHz | 5 A (RMS) | 1 V/A | BNC,需要 R&S®RT-ZA13 外部电源 | 查看产品技术资料 |
评论
目前还没有评论