德国R&S罗德与施瓦茨高压探头产品详细信息
德国R&S罗德与施瓦茨高压探头概述
罗德与施瓦茨的高压探头组合包括单端和差分探头,均方根 (RMS) 电压最高达 6000 V,适合测量类别最高为 CAT II 或 CAT III 的应用。
德国R&S罗德与施瓦茨高压探头特点
★ 最大电压:最高 6000 V
★ 带宽:最高 400 MHz
★ 集成式高精度直流电压表(某些型号不提供)
德国R&S罗德与施瓦茨高压探头选型指南
图片 | 产品名称 | 带宽 | 最大电压 | 类型 | 衰减因子 | 输入阻抗 | 技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZH03 | 250 MHz | 850 V (RMS) | 无源 | 100:1 | 100 MΩ || 6.5 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZH10 | 400 MHz | 1 kV (RMS) (CAT II),6 kV(峰值) | 无源 | 100:1 | 50 MΩ || 7.5 pF | 查看产品技术资料 |
R&S®RT-ZH11 | 400 MHz | 1 kV (RMS) (CAT II),6 kV(峰值) | 无源 | 1000:1 | 50 MΩ || 7.5 pF | 查看产品技术资料 | |
![]() | R&S®RT-ZD01 | 100 MHz | 1400 V,1 kV (RMS) (CAT III) | 有源,差分 | 100:1/1000:1(可选) | 8 MΩ || 2.75 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZD002 | 25 MHz | 700 V,1000 V CAT III | 有源,差分 | 10:1/100:1 | 8 MΩ || 2.75 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZD003 | 25 MHz | 1400 V,1000 V CAT III | 有源,差分 | 20:1/200:1 | 8 MΩ || 3.5 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZHD07 | 200 MHz | 750 V,300 V CAT III | 有源,差分 | 25:1/250:1 | 5 MΩ || 2.5 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZHD15 | 100 MHz | 1500 V,1000 V CAT III | 有源,差分 | 50:1/500:1 | 10 MΩ || 2 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZHD16 | 200 MHz | 1500 V,1000 V CAT III | 有源,差分 | 50:1/500:1 | 10 MΩ || 2 pF | 查看产品技术资料 |
![]() | R&S®RT-ZHD60 | 100 MHz | 6000 V,1000 V CAT III | 有源,差分 | 100:1/1000:1 | 40 MΩ || 2 pF | 查看产品技术资料 |
评论
目前还没有评论