普源RIGOL可编程直流电源DP3000系列产品详细信息
普源RIGOL可编程直流电源DP3000系列概述
DP3000系列包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有效的降低功率损耗,节约能源。
高精度
DP3000系列可编程直流电可以显示最高5位的数字电压/电流,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA,可以给您带来更准确的测试数据,保证您严苛的测量精度要求!
纯净输出
纹波是电源设计的重要指标,纹波过大容易在电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁电器件。DP3000系列直流电源则采用错相技术设计,有效降低输出纹波与噪声,帮助您得到更纯净的电源输出,保证设备的可靠及用电安全。

DP3000系列可编程直流电源标配多种远程接口,满足您多种连通性需求。

型号 | 产品说明 |
DP3007-6-100-1UH | 750W/6V/100A |
DP3007-8-90-1UH | 750W/8V/90A |
DP3007-12.5-60-1UH | 750W/12.5V/60A |
DP3007-20-38-1UH | 750W/20V/38A |
DP3007-30-25-1UH | 750W/30V/25A |
DP3007-40-19-1UH | 750W/40V/19A |
DP3007-50-15-1UH | 750W/50V/15A |
DP3007-60-12.5-1UH | 750W/60V/12.5A |
DP3007-80-9.5-1UH | 750W/80V/9.5A |
DP3007-100-7.5-1UH | 750W/100V/7.5A |
DP3007-150-5-1UH | 750W/150V/5A |
DP3007-300-2.5-1UH | 750W/300V/2.5A |
DP3007-350-2.1-1UH | 750W/350V/2.1A |
DP3007-450-1.7-1UH | 750W/450V/1.7A |
DP3007-600-1.25-1UH | 750W/600V/1.25A |
DP3015-6-200-1U | 1500W/6V/200A |
DP3015-8-180-1U | 1500W/8V/180A |
DP3015-12.5-120-1U | 1500W/12.5V/120A |
DP3015-20-76-1U | 1500W/20V/76A |
DP3015-30-50-1U | 1500W/30V/50A |
DP3015-40-38-1U | 1500W/40V/38A |
DP3015-50-30-1U | 1500W/50V/30A |
DP3015-60-25-1U | 1500W/60V/25A |
DP3015-80-19-1U | 1500W/80V/19A |
DP3015-100-15-1U | 1500W/100V/15A |
DP3015-150-10-1U | 1500W/150V/10A |
DP3015-300-5-1U | 1500W/300V/5A |
DP3015-350-4.2-1U | 1500W/350V/4.2A |
DP3015-450-3.4-1U | 1500W/450V/3.4A |
DP3015-600-2.5-1U | 1500W/600V/2.5A |
DP3030-6-400-2U | 3000W/6V/400A |
DP3030-8-360-2U | 3000W/8V/360A |
DP3030-12.5-240-2U | 3000W/12.5V/240A |
DP3030-20-150-2U | 3000W/20V/150A |
DP3030-30-100-2U | 3000W/30V/100A |
DP3030-40-76-2U | 3000W/40V/76A |
DP3030-50-60-2U | 3000W/50V/60A |
DP3030-60-50-2U | 3000W/60V/50A |
DP3030-80-38-2U | 3000W/80V/38A |
DP3030-100-30-2U | 3000W/100V/30A |
DP3030-150-20-2U | 3000W/150V/20A |
DP3030-300-10-2U | 3000W/300V/10A |
DP3030-350-8.4-2U | 3000W/350V/8.4A |
DP3030-450-6.8-2U | 3000W/450V/6.8A |
DP3030-600-5-2U | 3000W/600V/5A |
评论
目前还没有评论