台湾益和三合一变压器测试系统 6265+7721+7605产品详细信息
台湾益和三合一变压器测试系统 6265+7721+7605概述
626x系列++7721+7605 (变压测试仪+线圈层间短路测试仪+耐压测试仪) 三合一变压器综合测试系统,一站式整合解决方案。
台湾益和三合一变压器测试系统 6265+7721+7605特点
★ 一站式整合 (6265 / 6266 / 6267 变压器测试仪+7721 线圈层间短路测试仪+7605 耐压测试仪 )
★ 7721 线圈层间短路测试仪为主机决定量测先后顺序
6265 / 6266 / 6267 变压器测试仪
★ 基本精准度 ±0.1%
★ 20 通道数
★ 最高测试频率为 1MHz
★ 测试速度每秒 30 个项目
7721 线圈层间短路测试仪
★ 21 通道数
★ 可程式脉冲电压测试,安全低能量检测,不损坏待测物
★ 仪器内建可储存 200 组测试波形
★ 将标准波形设定储存仪器中,再与被测试的波形做比较
★ 五种波形比对,可检测出绕线元件层间短路不良的状况
7605 耐压测试仪
★ 2 通道数
★ AC 5000V、DC 6000V、绝缘阻抗 1000Vdc
★ 电弧侦测功能检测验线圈是否有细微的放电现象
★ 可设定爬升时间
台湾益和三合一变压器测试系统 6265+7721+7605选型指南
规格 | ||||
变压器测试仪 | 线圈层间短路测试仪 | 耐压测试仪 | ||
6265 | 6266 | 6267 | 7721 | 7605 |
最大测试频率 | 脉冲电压(可程式) | 输出电压 | ||
200kHz | 500kHz | 1MHz | 200-5000V | AC 100V-5000V |
DC 10V-6000V | ||||
IR 10V-1000Vdc |
6265 6266 6267 变压器测试仪 | |||
量测参数项目 | |||
电感、阻抗、电容、电抗、电导、电纳、导纳、交流电阻、品质因子、损耗因子、相位角、直流电阻、漏感、圈数比、平衡、短路 | |||
参数量测范围 | |||
L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
θ | -180°~ +180° | ||
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
一般规格 | |||
内建储存 | 128组测试档案 | ||
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | ||
电源需求 | 电压 90Vac-125Vac 或 190Vac-250Vac 频率 47Hz-63Hz | ||
液晶萤幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) | ||
外观尺寸(W*H*D) | 435x145x522 mm | ||
重量 | 9 kg |
7721 线圈层间短路测试仪 | |
通道数 | 21 |
脉冲电压(可程式) | 200V-5000V |
测试项目 | 总面积比对、面积差比对、波形比对、颤抖数、电晕数 |
一般规格 | |
内建储存 | 200组测试波形 |
介面 | RS-232、Remote、Printer |
电源需求 | 电压115/230Vac±15% |
液晶萤幕 | 5.7吋TFT, 单色显示(320*240 ) |
外观尺寸 (W*H*D) | 435x190x522 mm |
重量 | 16 kg |
7605 耐压测试仪 | |||
通道数 | |||
2 | |||
量测项目 | AC | DC | IR |
输出电压 | 100V-5000V | 10V-6000V | 10-1000Vdc |
电压解析度 | 1V | 1V | 1V |
电压精准度 | ±(3% 为设定值+5V) | ±(3% 为设定值+5V) | ±(3% 为设定值+5V) |
上限漏电流 | 0.001-31mA | 0.001-11mA | 1-12000MΩ |
电弧侦测 | 44216 | 44206 | – |
一般规格 | |||
内建储存 | 30组测试档案 | ||
介面 | RS-232、Remote、USB Host/Device、EXT. I/O | ||
电源需求 | 电压 90Vac-264Vac 频率 50/60Hz±5% | ||
液晶萤幕 | 4.3吋TFT, 彩色显示(480*272) | ||
外观尺寸 (W*H*D) | 365x145x430 mm | ||
重量 | 14 kg |
评论
目前还没有评论