德国R&S罗德与施瓦茨矢量网络分析仪ZNL产品详细信息
德国R&S罗德与施瓦茨矢量网络分析仪ZNL概述
用于射频应用的测量仪器必须满足严格的质量标准。此类仪器应具有多种测量功能,且易于操作。测量速度快和性能可靠尤为关键。R&S®ZNL 结构紧凑,不仅可应对这些挑战,还提供了更多功能:将矢量网络分析仪、频谱分析仪和功率计的功能集于一体。
德国R&S罗德与施瓦茨矢量网络分析仪ZNL特点
★ 频率范围介于 5 kHz 至 3 GHz (R&S®ZNL3) 或 6 GHz (R&S®ZNL6)
★ 双端口矢量网络分析仪,支持双向测量
★ 通用仪器:
——矢量网络分析仪
—— 全集成式频谱分析仪(可选,适用于 R&S®ZNL3 和 R&S®ZNL6)
——支持外部功率探头
★ 最高 130 dB(典型值)的宽动态范围
★ 输出功率范围介于 –40 dBm 至 +3 dBm(典型值)
★ 1 Hz 至 500 kHz 的测量带宽
★ 可快速测量,401 个测量点只需 16.7 ms(100 kHz 中频带宽,200 MHz 频跨,双端口 TOSM (SOLT))
★ 尺寸紧凑且重量轻(6 kg 至 8 kg)
★ 电池盒选件
★ Windows 10 操作系统
德国R&S罗德与施瓦茨矢量网络分析仪ZNL选型指南
型号 | 产品说明 |
ZNL3 | 矢量网络分析仪 频率范围:5 kHz 至 3 GHz |
ZNL6 | 矢量网络分析仪 频率范围:5 kHz 至 6 GHz |
可用选件
型号 | 描述 | |
R&S®ZNL3-B1 | 适用于 R&S®ZNL3 的频谱分析仪功能 | |
R&S®ZNL6-B1 | 适用于 R&S®ZNL6 的频谱分析仪功能 | |
R&S®ZNL3-B22 | 针对 R&S®ZNL3 的扩展功率范围 | |
R&S®ZNL6-B22 | 针对 R&S®ZNL6 的扩展功率范围 | |
R&S®ZNL3-B31 | 适用于 R&S®ZNL3 端口 1 的接收机步进衰减器 | |
R&S®ZNL3-B32 | 适用于 R&S®ZNL3 端口 2 的接收机步进衰减器 | |
R&S®ZNL6-B31 | 适用于 R&S®ZNL6 端口 1 的接收机步进衰减器 | |
R&S®ZNL6-B32 | 适用于 R&S®ZNL6 端口 2 的接收机步进衰减器 | |
R&S®ZNL-B19 | 附加可移动硬盘驱动器 | |
R&S®FPL1-B4 | OCXO 精确参考频率 | |
R&S®FPL1-B5 | 附加接口 | |
R&S®FPL1-B10 | GPIB 接口 | |
R&S®FPL1-B30 | 12/24 V 直流电源 | |
R&S®FPL1-B31 | 锂电池盒 | |
R&S®FPL1-B40 | 40 MHz 分析带宽 |
图片 | 型 号 | 描述 |
R&S®ZV-Z170 | 校准套件,0 Hz 至 9 GHz,N 型阳性,50 Ω 开路器、短路器、匹配件、直通组合 | |
R&S®ZV-Z170 | 校准套件,0 Hz 至 9 GHz,N 型阴性,50 Ω 开路器、短路器、匹配件、直通组合 | |
R&S®ZV-Z135 | 准套件,0 Hz 至 15 GHz,3.5 mm 阳性,50 Ω 开路器、短路器、匹配件、直通组合 | |
R&S®ZV-Z135 | 校准套件,0 Hz 至 15 GHz,3.5 mm 阴性,50 Ω 开路器、短路器、匹配件、直通组合 | |
R&S®ZN-Z150 | 校准单元 5 kHz 至 6 GHz,双端口 N 型阴性 | |
![]() | R&S®ZN-Z151 | 校准单元 100 kHz 至 8.5 GHz,双端口 SMA 阴性 |
R&S®ZV-Z191 | Test port cable, 0 Hz to 18 GHz, N (m) – N (m), length 610 mm (24 in) | |
R&S®ZV-Z191 | Test port cable, 0 Hz to 18 GHz, N (m) – N (m), length 914 mm (36 in) | |
R&S®ZV-Z192 | Test port cable, 0 Hz to 18 GHz, N (m) – 3.5 mm (m), length 610 mm (24 in) | |
R&S®ZV-Z192 | Test port cable, 0 Hz to 18 GHz, N (m) – 3.5 mm (m), length 914 mm (36 in) |
型号 | 描述 | |
R&S®FPL1-Z1 | 硬防护罩 | |
R&S®FPL1-Z2 | 运输包,透明罩 | |
R&S®FPL1-Z3 | 便携式背心皮套 | |
R&S®FPL1-Z4 | 备用电池盒 | |
R&S®FPL1-Z5 | 防眩光膜 | |
R&S®ZN-B13 | 50 Ohm broadband limiter |
评论
目前还没有评论