同惠LCR数字电桥产品详细信息
同惠LCR数字电桥概述
TH2838,TH2838H,TH2838A 是采用当前国际先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器,其0.05%的基本精度、最快达5.6ms 的测试速度、20Hz-2MHz的频率范围及高达1GΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的测量要求,特别有利于测量低D电容器和高Q 电感器的测量。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响,将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。TH2838,TH2838H,TH2838A 支持20V交流测试信号和40V直流偏置的高功率测试条件、增强的多参数列表扫描/多参数图形分析能力将有利于用户扩展元件全面评价的能力。TH2838,TH2838H,TH2838A 是电子元器件设计、检验、质量控制和生产测试的强有力工具。它的优良性能和功能为电路的设计和开发以及材料(电子材料和非电子材料)的研究和开发提供了强有力的工具。TH2838,TH2838H,TH2838A 以其性能可以实现如IEC和MIL标准的各种测试。
同惠凭借较强的阻抗测试技术和丰富的研发经验,不断推出新的阻抗测试产品—TH2829系列自动元件分析仪是我公司最新推出的又一力作。TH2829系列自动元件分析仪应用高速处理器和新的软件系统,使其拥有更高的测试速度、更全面的分析功能和友好的人机交互体验。精心设计的测量电路和优化的算法,进一步提升了低D值电容和高Q值电感的测试稳定性。仪器提供的10V交流测试电平、10V/100mA偏置电源和独立的10V/50mA DC电源,使本仪器可更方便地应用于各种无源/有源器件的测试。双主副参数显示、增强的显示系统设计、多达150点的列表扫描、多种参数的图形分析能力,使仪器能满足用户最多的应用需求。得益于新一代处理器的应用,使仪器具有了更强大的数据处理能力,可将测试结果方便地存储于U盘或通过多种接口上传至上位PC或网络,推进测试自动化,提高测试效率。本机测试频率为:20Hz-1MHz。具有0.05%的测试准确度、9ms/次的最高测试速度。仪器配有HANDLER、USB、LAN、RS232C 、DCI、GPIB(选配)等丰富的接口,无不彰显丰富的资源,将带给客户较好的性价比体验。TH2829系列元件分析仪可完全适用于各种工业和军用标准的测试要求。
同惠LCR数字电桥应用
应用
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析
■ 半导体元件:
LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
■ 介质材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
■ 磁性材料:
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
■ 半导体材料:
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性液晶材料:液晶单元的介电常数、弹性常数等C-V特性
同惠LCR数字电桥选型指南
图片 | 型 号 | 名称 | 说明 | 规格书 | 说明书 |
![]() | TH2838 | TH2838 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%,频率:20Hz~2MHz,测试电平5mV~2V,DC偏置0-10V,四端对自动平衡电桥;201点列表扫描;多参数图形分析 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2828 | TH2828 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%,频率:20Hz~1MHz,测试电平5mV~2V,四端对自动平衡电桥;10点列表扫描;多参数图形分析 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2828A | TH2828A 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%,频率:20Hz~1MHz,测试电平5mV~2V,四端对自动平衡电桥;10点列表扫描;多参数图形分析 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2827A | TH2827A 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;20Hz-300KHz连续频率;4.3寸LCD显示;0-5V偏压;变压器参数测量 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2826 | TH2826 高频LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:20Hz-5MHz ;320×240点LCD显示;高速型 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2826A | TH2826A 高频LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:20Hz-2MHz ;320×240点LCD显示;高速型 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2827B | TH2827B 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;20Hz-500KHz连续频率;4.3寸LCD显示;0-5V偏压;变压器参数测量 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2827C | TH2827C 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;20Hz-1MHz连续频率;4.3寸LCD显示;0-5V偏压;变压器参数测量 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2832 | TH2832 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-200kHz共15025点;4.3寸LCD显示;DCR | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2831 | TH2831 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-200kHz共37点;4.3寸LCD显示;DCR | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2830 | TH2830 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-100kHz共34点;4.3寸LCD显示;DCR | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817A | TH2817A 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-100kHz共16点;240×64点LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817B | TH2817B LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-100kHz共10点;LCD显示; TH2817改进型 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817B+ | TH2817B+ LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-100kHz共10点;4.3LCD显示;提速;列表扫描 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817C | TH2817C LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-100kHz共10点;LCD显示;带变压器参数、平衡测试功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2816A | TH2816A 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-200kHz,共12000点;240×64点LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2816B | TH2816B 精密LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-200kHz,共37点;240×6T4点LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2810B+ | TH2810B+ LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;LCD显示;带分选功能;列表扫描 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2810B | TH2810B LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;LCD显示;带分选功能;列表扫描 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2810D | TH2810D LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;大屏幕LCD显示;带分选功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2811D | TH2811D LCR数字电桥 | 基本精度:0.2%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;大屏幕LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TL2812D | TL2812D LCR数字电桥 | 基本精度:0.25%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;大屏幕LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2825A | TH2825A 高速LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-100kHz共10点;LCD显示;带变压器参数测试;高速型 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2822E | TH2822E 手持式LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100KHZ;电平:0.3V、0.6V、1V;大屏幕LCD显示;带背光; DCR功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2822C | TH2822C 手持式LCR数字电桥 | 基本精度:0.25%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz;电平:0.6V,大屏幕LCD显示;带背光 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2822D | TH2822D 手持式LCR数字电桥 | 基本精度:0.1%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、;电平:0.3V、0.6V、1V;大屏幕LCD显示;带背光; DCR功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817CX | TH2817CX 滤波器平衡测试仪 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz~100kHz,信号电平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2829A | TH2829A 自动元件分析仪 | 基本精度:0.05%;20Hz-300KHz连续频率;电平5mV—10Vrms,独立电源;四参数显示;曲线扫描 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2822A | TH2822A 手持式LCR数字电桥 | 基本精度:0.25%;频率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;电平:0.6V,大屏幕LCD显示;带背光 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2821B | TH2821B 手持式LCR数字电桥 | 基本精度:0.3%;频率:100Hz、120Hz、1kHz;大屏幕LCD显示 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2822M | TH2822M 迷你LCR表 | 基本精度:0.5%;频率:100Hz、125Hz、1kHz、10kHz;电平:0.5V;DCR功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2817C+ | TH2817C+ 滤波器平衡测试仪 | 基本精度:0.1%;频率:50Hz-100kHz共10点;LCD显示;带变压器参数、平衡测试功能 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
![]() | TH2829C | TH2829C 自动元件分析仪 | 基本精度:0.05%;20Hz-1MHz连续频率;电平5mV—10Vrms,独立电源;四参数显示;曲线扫描 | 查看规格书资料 | 查看说明书资料 |
评论
目前还没有评论